Труба дюралевая
Труба дюралевая Д16 18х2 мм
| Диаметр, мм | 18 |
| Марка стали | Д16 |
| Толщина стенки, мм | 2 |
Труба дюралевая Д1Н 8х2 мм ТУ 1-2-51-2003
| ГОСТ/ТУ | ТУ 1-2-51-2003 |
| Диаметр, мм | 8 |
| Марка стали | Д1Н |
| Толщина стенки, мм | 2 |
Труба дюралевая Д1Т 26х2,5 мм
| Диаметр, мм | 26 |
| Марка стали | Д1Т |
| Толщина стенки, мм | 2,5 |
Труба дюралевая Д1Т 30х1 мм
| Диаметр, мм | 30 |
| Марка стали | Д1Т |
| Толщина стенки, мм | 1 |
Труба дюралевая Д1Т 6х1 мм
| Диаметр, мм | 6 |
| Марка стали | Д1Т |
| Толщина стенки, мм | 1 |
Труба дюралевая мягкая Д16М 40х1 мм ОСТ 1.90038-88 АТП
| Вид | Мягкая |
| ГОСТ/ТУ | ОСТ 1.90038-88 |
| Диаметр, мм | 40 |
| Контроль качества | Авиатехприемка |
| Марка стали | Д16 |
| Толщина стенки, мм | 1 |
Труба дюралевая прессованная В95Т1 48х10 мм ГОСТ 18482-2018 АТП
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18482-2018 |
| Диаметр, мм | 48 |
| Контроль качества | Авиатехприемка |
| Марка стали | В95Т1 |
| Тип обработки | Прессованная |
| Толщина стенки, мм | 10 |
Труба дюралевая прессованная В95Т1 62х7 мм ГОСТ 18482-2018
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18482-2018 |
| Диаметр, мм | 62 |
| Марка стали | В95Т1 |
| Тип обработки | Прессованная |
| Толщина стенки, мм | 7 |
Труба дюралевая прессованная В95Т1 75х10 мм ГОСТ 18482-2018
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18482-2018 |
| Диаметр, мм | 75 |
| Марка стали | В95Т1 |
| Тип обработки | Прессованная |
| Толщина стенки, мм | 10 |
Труба дюралевая прессованная Д16 42х5 мм ГОСТ 18482-2018
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18482-2018 |
| Диаметр, мм | 42 |
| Марка стали | Д16 |
| Тип обработки | Прессованная |
| Толщина стенки, мм | 5 |
Труба дюралевая прессованная Д1М 26х2,5 мм ГОСТ 18482-2018
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18482-2018 |
| Диаметр, мм | 26 |
| Марка стали | Д1М |
| Тип обработки | Прессованная |
| Толщина стенки, мм | 2,5 |
Труба дюралевая прессованная Д1Т 130х10 мм ГОСТ 18482-2018 АТП
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18482-2018 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Контроль качества | Авиатехприемка |
| Марка стали | Д1Т |
| Тип обработки | Прессованная |
| Толщина стенки, мм | 10 |
Труба дюралевая прессованная Д1Т 130х30 мм ГОСТ 18482-2018 АТП
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18482-2018 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Контроль качества | Авиатехприемка |
| Марка стали | Д1Т |
| Тип обработки | Прессованная |
| Толщина стенки, мм | 30 |
Труба дюралевая прессованная Д1Т 22х1,5 мм ГОСТ 18482-2018
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18482-2018 |
| Диаметр, мм | 22 |
| Марка стали | Д1Т |
| Тип обработки | Прессованная |
| Толщина стенки, мм | 1,5 |
Труба дюралевая прессованная Д1Т 58х15 мм ГОСТ 18482-2018
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18482-2018 |
| Диаметр, мм | 58 |
| Марка стали | Д1Т |
| Тип обработки | Прессованная |
| Толщина стенки, мм | 15 |
Уважаемые покупатели! Информация в каталоге о цене и наличии носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ч.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Уточняйте цену и наличие у менеджеров.













