Полоса дюралевая
Полоса дюралевая В95ПЧТ2 400849 4000 мм АТП (ПК801-128, 50х80)
| Длина, мм | 4000 |
| Контроль качества | Авиатехприемка |
| Марка стали | В95ПЧТ2 |
| Номер профиля | 400849 |
| Обозначение профиля по чертежам | ПК801-128 |
| Толщина, мм | 50 |
| Ширина, мм | 80 |
Полоса дюралевая В95ПЧТ2 400930 4000 мм АТП (ПК801-231, 65х175)
| Длина, мм | 4000 |
| Контроль качества | Авиатехприемка |
| Марка стали | В95ПЧТ2 |
| Номер профиля | 400930 |
| Обозначение профиля по чертежам | ПК801-231 |
| Толщина, мм | 65 |
| Ширина, мм | 175 |
Полоса дюралевая В95ПЧТ2 50х80 мм ГОСТ 4784-2019
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 4784-2019 |
| Марка стали | В95ПЧТ2 |
| Толщина, мм | 50 |
| Ширина, мм | 80 |
Полоса дюралевая В95ПЧТ2 65х175 мм ГОСТ 4784-2019 АТП
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 4784-2019 |
| Контроль качества | Авиатехприемка |
| Марка стали | В95ПЧТ2 |
| Толщина, мм | 65 |
| Ширина, мм | 175 |
Полоса дюралевая Д16ЧТ 18х160 мм ГОСТ 4784-2019
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 4784-2019 |
| Марка стали | Д16ЧТ |
| Толщина, мм | 18 |
| Ширина, мм | 160 |
Полоса дюралевая Д16ЧТ 25х290 мм ГОСТ 4784-2019
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 4784-2019 |
| Марка стали | Д16ЧТ |
| Толщина, мм | 25 |
| Ширина, мм | 290 |
Полоса дюралевая Д16ЧТ 2х30х90 мм ГОСТ 4784-2019
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 4784-2019 |
| Длина, мм | 90 |
| Марка стали | Д16ЧТ |
| Толщина, мм | 2 |
| Ширина, мм | 30 |
Полоса дюралевая Д16ЧТ 30х95 мм ГОСТ 4784-2019
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 4784-2019 |
| Марка стали | Д16ЧТ |
| Толщина, мм | 30 |
| Ширина, мм | 95 |
Полоса дюралевая Д16ЧТ 36х160 мм ГОСТ 4784-2019
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 4784-2019 |
| Марка стали | Д16ЧТ |
| Толщина, мм | 36 |
| Ширина, мм | 160 |
Полоса дюралевая Д16ЧТ 400543 6000 мм АТП (ПК801-63, 18х160)
| Длина, мм | 6000 |
| Контроль качества | Авиатехприемка |
| Марка стали | Д16ЧТ |
| Номер профиля | 400543 |
| Обозначение профиля по чертежам | ПК801-63 |
| Толщина, мм | 18 |
| Ширина, мм | 160 |
Полоса дюралевая Д16ЧТ 400653 3000 мм АТП (ПК801-177, 25х290)
| Длина, мм | 3000 |
| Контроль качества | Авиатехприемка |
| Марка стали | Д16ЧТ |
| Номер профиля | 400653 |
| Обозначение профиля по чертежам | ПК801-177 |
| Толщина, мм | 25 |
| Ширина, мм | 290 |
Полоса дюралевая Д16ЧТ 400695 4000 мм АТП (ПК801-100, 2х30х90)
| Длина, мм | 4000 |
| Контроль качества | Авиатехприемка |
| Марка стали | Д16ЧТ |
| Номер профиля | 400695 |
| Обозначение профиля по чертежам | ПК801-100 |
| Толщина, мм | 30 |
| Ширина, мм | 90 |
Полоса дюралевая Д16ЧТ 400696 4000 мм АТП (ПК801-190, 30х95)
| Длина, мм | 4000 |
| Контроль качества | Авиатехприемка |
| Марка стали | Д16ЧТ |
| Номер профиля | 400696 |
| Обозначение профиля по чертежам | ПК801-190 |
| Толщина, мм | 30 |
| Ширина, мм | 95 |
Полоса дюралевая Д16ЧТ 400764 3000 мм АТП (ПК801-204, 36х160)
| Длина, мм | 3000 |
| Контроль качества | Авиатехприемка |
| Марка стали | Д16ЧТ |
| Номер профиля | 400764 |
| Обозначение профиля по чертежам | ПК801-204 |
| Толщина, мм | 36 |
| Ширина, мм | 160 |
Полоса дюралевая Д16ЧТ 400845 5400 мм АТП (ПК801-127, 50х60)
| Длина, мм | 5400 |
| Контроль качества | Авиатехприемка |
| Марка стали | Д16ЧТ |
| Номер профиля | 400845 |
| Обозначение профиля по чертежам | ПК801-127 |
| Толщина, мм | 50 |
| Ширина, мм | 60 |
Уважаемые покупатели! Информация в каталоге о цене и наличии носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ч.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Уточняйте цену и наличие у менеджеров.














