Уголок алюминиевый
Уголок алюминиевый неравнополочный 1561 30х20х3 мм
| Исполнение | Неравнополочный |
| Марка стали | 1561 |
| Размер, мм | 30х20 |
| Толщина, мм | 3 |
Уголок алюминиевый неравнополочный 1561 40х25х2,5 мм
| Исполнение | Неравнополочный |
| Марка стали | 1561 |
| Размер, мм | 40х25 |
| Толщина, мм | 2,5 |
Уголок алюминиевый неравнополочный 1561 40х30х4 мм
| Исполнение | Неравнополочный |
| Марка стали | 1561 |
| Размер, мм | 40х30 |
| Толщина, мм | 4 |
Уголок алюминиевый неравнополочный 1561 410654 6000 мм (ПР101-14, 30х20х3)
| Длина, мм | 6000 |
| Исполнение | Неравнополочный |
| Марка стали | 1561 |
| Номер профиля | 410654 |
| Обозначение профиля по чертежам | ПР101-14 |
| Размер, мм | 30х20 |
| Толщина, мм | 3 |
Уголок алюминиевый неравнополочный 1561 410824 6000 мм МРС (ПР101-23, 40х30х4х3)
| Длина, мм | 6000 |
| Исполнение | Неравнополочный |
| Марка стали | 1561 |
| Номер профиля | 410824 |
| Обозначение профиля по чертежам | ПР101-23 |
| Радиус внутреннего закругления, мм | 3 |
| Размер, мм | 40х30 |
| Толщина, мм | 4 |
Уголок алюминиевый неравнополочный 1561 410945 6000 мм (ПР111-8, 50х30х3х4)
| Длина, мм | 6000 |
| Исполнение | Неравнополочный |
| Марка стали | 1561 |
| Номер профиля | 410945 |
| Обозначение профиля по чертежам | ПР111-8 |
| Радиус внутреннего закругления, мм | 4 |
| Размер, мм | 50х30 |
| Толщина, мм | 3 |
Уголок алюминиевый неравнополочный 1561 411190 6000 мм (ПР101-17, 75х30х5х5)
| Длина, мм | 6000 |
| Исполнение | Неравнополочный |
| Марка стали | 1561 |
| Номер профиля | 411190 |
| Обозначение профиля по чертежам | ПР101-17 |
| Размер, мм | 75х30 |
| Толщина, мм | 5 |
Уголок алюминиевый неравнополочный 1561 411204 6000 мм (ПР101-19, 75х50х5)
| Длина, мм | 6000 |
| Исполнение | Неравнополочный |
| Марка стали | 1561 |
| Номер профиля | 411204 |
| Обозначение профиля по чертежам | ПР101-19 |
| Размер, мм | 75х50 |
| Толщина, мм | 5 |
Уголок алюминиевый неравнополочный 1561 50х30х3 мм
| Исполнение | Неравнополочный |
| Марка стали | 1561 |
| Размер, мм | 50х30 |
| Толщина, мм | 3 |
Уголок алюминиевый неравнополочный 1561 75х30х5 мм
| Исполнение | Неравнополочный |
| Марка стали | 1561 |
| Размер, мм | 75х30 |
| Толщина, мм | 5 |
Уголок алюминиевый неравнополочный 1561 75х50х5 мм
| Исполнение | Неравнополочный |
| Марка стали | 1561 |
| Размер, мм | 75х50 |
| Толщина, мм | 5 |
Уголок алюминиевый неравнополочный АМг2 410824 4000 мм ГОСТ 4784-2019 (ПР101-23, 40х30х4х3)
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 4784-2019 |
| Длина, мм | 4000 |
| Исполнение | Неравнополочный |
| Марка стали | АМг2 |
| Номер профиля | 410824 |
| Обозначение профиля по чертежам | ПР101-23 |
| Радиус внутреннего закругления, мм | 3 |
| Размер, мм | 40х30 |
| Толщина, мм | 4 |
Уголок алюминиевый неравнополочный АМг5 410652 6000 мм (ПР111-6, 30х20х2,5х3)
| Длина, мм | 6000 |
| Исполнение | Неравнополочный |
| Марка стали | АМг5 |
| Номер профиля | 410652 |
| Обозначение профиля по чертежам | ПР111-6 |
| Радиус внутреннего закругления, мм | 3 |
| Размер, мм | 30х20 |
| Толщина, мм | 2,5 |
Уголок алюминиевый неравнополочный АМг5 410724 (уголок 35х25х3)
| Исполнение | Неравнополочный |
| Марка стали | АМг5 |
| Номер профиля | 410724 |
| Размер, мм | 35х25 |
| Толщина, мм | 3 |
Уголок алюминиевый неравнополочный АМг5 410821 (ПК2-233, 40х30х3)
| Исполнение | Неравнополочный |
| Марка стали | АМг5 |
| Номер профиля | 410821 |
| Обозначение профиля по чертежам | ПК2-233 |
| Размер, мм | 40х30 |
| Толщина, мм | 3 |
Уважаемые покупатели! Информация в каталоге о цене и наличии носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ч.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Уточняйте цену и наличие у менеджеров.
















