Профиль алюминиевый
Профиль алюминиевый 1561 410137 ОСТ 1.92059-90 (ПР100-16)
| ГОСТ/ТУ | ОСТ 1.92059-90 |
| Марка стали | 1561 |
| Номер профиля | 410137 |
| Обозначение профиля по чертежам | ПР100-16 |
Профиль алюминиевый 1561 410654 6000 мм (ПР101-14, уголок 30х20х3)
| Длина, мм | 6000 |
| Исполнение | Неравнополочный |
| Марка стали | 1561 |
| Номер профиля | 410654 |
| Обозначение профиля по чертежам | ПР101-14 |
| Размер, мм | 30х20 |
| Толщина, мм | 3 |
Профиль алюминиевый 1561 410824 6000 мм МРС (ПР101-23, уголок 40х30х4х3)
| Длина, мм | 6000 |
| Исполнение | Неравнополочный |
| Марка стали | 1561 |
| Номер профиля | 410824 |
| Обозначение профиля по чертежам | ПР101-23 |
| Радиус внутреннего закругления, мм | 3 |
| Размер, мм | 40х30 |
| Толщина, мм | 4 |
Профиль алюминиевый 1561 410824 ОСТ 1.92059-90 (ПР101-23)
| ГОСТ/ТУ | ОСТ 1.92059-90 |
| Марка стали | 1561 |
| Номер профиля | 410824 |
| Обозначение профиля по чертежам | ПР101-23 |
Профиль алюминиевый 1561 410945 6000 мм (ПР111-8, уголок 50х30х3х4)
| Длина, мм | 6000 |
| Исполнение | Неравнополочный |
| Марка стали | 1561 |
| Номер профиля | 410945 |
| Обозначение профиля по чертежам | ПР111-8 |
| Радиус внутреннего закругления, мм | 4 |
| Размер, мм | 50х30 |
| Толщина, мм | 3 |
Профиль алюминиевый 1561 411074 ОСТ 1.92059-90 (ПК2-41)
| ГОСТ/ТУ | ОСТ 1.92059-90 |
| Марка стали | 1561 |
| Номер профиля | 411074 |
| Обозначение профиля по чертежам | ПК2-41 |
Профиль алюминиевый 1561 411190 6000 мм (ПР101-17, уголок 75х30х5х5)
| Длина, мм | 6000 |
| Исполнение | Неравнополочный |
| Марка стали | 1561 |
| Номер профиля | 411190 |
| Обозначение профиля по чертежам | ПР101-17 |
| Размер, мм | 75х30 |
| Толщина, мм | 5 |
Профиль алюминиевый 1561 411204 6000 мм (ПР101-19, уголок 75х50х5)
| Длина, мм | 6000 |
| Исполнение | Неравнополочный |
| Марка стали | 1561 |
| Номер профиля | 411204 |
| Обозначение профиля по чертежам | ПР101-19 |
| Размер, мм | 75х50 |
| Толщина, мм | 5 |
Профиль алюминиевый 1561 420449 (ПК301-8, полособульб)
| Марка стали | 1561 |
| Номер профиля | 420449 |
| Обозначение профиля по чертежам | ПК301-8 |
Профиль алюминиевый 1561 420666 ОСТ 1.92059-90 (НП1022-1)
| ГОСТ/ТУ | ОСТ 1.92059-90 |
| Марка стали | 1561 |
| Номер профиля | 420666 |
| Обозначение профиля по чертежам | НП1022-1 |
Профиль алюминиевый 1561 420671 (НП1272-1, тавр 146х60х4х6х6)
| Высота, мм | 146 |
| Марка стали | 1561 |
| Номер профиля | 420671 |
| Обозначение профиля по чертежам | НП1272-1 |
| Толщина, мм | 4х6х146 |
| Ширина полки, мм | 60 |
Профиль алюминиевый 1561 420671 6000 мм ОСТ 1.92059-90 (НП1272-1)
| ГОСТ/ТУ | ОСТ 1.92059-90 |
| Длина, мм | 6000 |
| Марка стали | 1561 |
| Номер профиля | 420671 |
| Обозначение профиля по чертежам | НП1272-1 |
Профиль алюминиевый 1561 420673 6000 мм (НП3963, тавр 150х40х5х4)
| Высота, мм | 150 |
| Длина, мм | 6000 |
| Марка стали | 1561 |
| Номер профиля | 420673 |
| Обозначение профиля по чертежам | НП3963 |
| Толщина стенки, мм | 4 |
| Толщина, мм | 5 |
| Ширина полки, мм | 40 |
Профиль алюминиевый 1561 420683 (НП704-1, НП713-1, тавр 180х90х6х10)
| Высота, мм | 180 |
| Марка стали | 1561 |
| Номер профиля | 420683 |
| Толщина стенки, мм | 10 |
| Толщина, мм | 6 |
| Ширина полки, мм | 90 |
Профиль алюминиевый 1561 420683 6000 мм МРС (НП704-1, НП713-1, тавр 180х90х6х10)
| Высота, мм | 180 |
| Длина, мм | 6000 |
| Марка стали | 1561 |
| Номер профиля | 420683 |
| Толщина стенки, мм | 10 |
| Толщина, мм | 6 |
| Ширина полки, мм | 90 |
Уважаемые покупатели! Информация в каталоге о цене и наличии носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ч.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Уточняйте цену и наличие у менеджеров.















