Труба стальная конструкционная
Труба стальная конструкционная 12Х1МФ 32х4 мм
| Диаметр, мм | 32 |
| Марка стали | 12Х1МФ |
| Тип стали | Теплоустойчивая |
| Толщина стенки, мм | 4 |
Труба стальная конструкционная 20Х2Н4А 330х110 мм
| Диаметр, мм | 330 |
| Марка стали | 20Х2Н4А |
| Тип стали | Легированная |
| Толщина стенки, мм | 110 |
Труба стальная конструкционная 30Х2НМ 273х14 мм
| Диаметр, мм | 273 |
| Марка стали | 30Х2НМ |
| Тип стали | Легированная |
| Толщина стенки, мм | 14 |
Труба стальная конструкционная 30ХГСА 100х6,5 мм
| Диаметр, мм | 100 |
| Марка стали | 30ХГСА |
| Тип стали | Легированная |
| Толщина стенки, мм | 6,5 |
Труба стальная конструкционная 30ХГСА 40х2 мм
| Диаметр, мм | 40 |
| Марка стали | 30ХГСА |
| Тип стали | Легированная |
| Толщина стенки, мм | 2 |
Труба стальная конструкционная 30ХГСА 80х5 мм
| Диаметр, мм | 80 |
| Марка стали | 30ХГСА |
| Тип стали | Легированная |
| Толщина стенки, мм | 5 |
Труба стальная конструкционная 30ХГСН2А-ВД 244х45 мм
| Диаметр, мм | 244 |
| Марка стали | 30ХГСН2А-ВД |
| Тип стали | Высокопрочная высоколегированная |
| Толщина стенки, мм | 45 |
Труба стальная конструкционная 40ХН2МА 485х40 мм
| Диаметр, мм | 485 |
| Марка стали | 40ХН2МА |
| Тип стали | Легированная |
| Толщина стенки, мм | 40 |
Труба стальная конструкционная б/ш 09Г2С 377х12 мм ТУ 14-3Р-1128-2007
| ГОСТ/ТУ | ТУ 14-3Р-1128-2007 |
| Диаметр, мм | 377 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Тип соединения | Бесшовная |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина стенки, мм | 12 |
Труба стальная конструкционная б/ш г/д 09Г2С 102х4 мм ГОСТ 8732-78
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 8732-78 |
| Диаметр, мм | 102 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Технология изготовления | Горячедеформированная |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина стенки, мм | 4 |
Труба стальная конструкционная б/ш г/д 09Г2С 102х6 мм ГОСТ 8732-78
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 8732-78 |
| Диаметр, мм | 102 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Технология изготовления | Горячедеформированная |
| Тип соединения | Бесшовная |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина стенки, мм | 6 |
Труба стальная конструкционная б/ш г/д 09Г2С 102х8 мм ГОСТ 8732-78
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 8732-78 |
| Диаметр, мм | 102 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Технология изготовления | Горячедеформированная |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина стенки, мм | 8 |
Труба стальная конструкционная б/ш г/д 09Г2С 108х10 мм ГОСТ 32528-2013
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 32528-2013 |
| Диаметр, мм | 108 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Технология изготовления | Горячедеформированная |
| Тип соединения | Бесшовная |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина стенки, мм | 10 |
Труба стальная конструкционная б/ш г/д 09Г2С 108х10 мм ГОСТ 8732-78
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 8732-78 |
| Диаметр, мм | 108 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Технология изготовления | Горячедеформированная |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина стенки, мм | 10 |
Труба стальная конструкционная б/ш г/д 09Г2С 108х12 мм ГОСТ 32528-2013
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 32528-2013 |
| Диаметр, мм | 108 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Технология изготовления | Горячедеформированная |
| Тип соединения | Бесшовная |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина стенки, мм | 12 |
Уважаемые покупатели! Информация в каталоге о цене и наличии носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ч.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Уточняйте цену и наличие у менеджеров.

















