Полоса стальная конструкционная
Полоса стальная конструкционная 30ХГСА 16х40 мм
| Марка стали | 30ХГСА |
| Тип стали | Легированная |
| Толщина, мм | 16 |
| Ширина, мм | 40 |
Полоса стальная конструкционная г/к 10пс 20х50 мм
| Марка стали | 10пс |
| Технология изготовления | Горячекатаная |
| Тип стали | Углеродистая качественная |
| Толщина, мм | 20 |
| Ширина, мм | 50 |
Полоса стальная конструкционная г/к 40ХН2МА 14х30 мм
| Марка стали | 40ХН2МА |
| Технология изготовления | Горячекатаная |
| Тип стали | Легированная |
| Толщина, мм | 14 |
| Ширина, мм | 30 |
Полоса стальная конструкционная г/к Ст10 12х50 мм
| Марка стали | Ст10 |
| Технология изготовления | Горячекатаная |
| Тип стали | Углеродистая качественная |
| Толщина, мм | 12 |
| Ширина, мм | 50 |
Полоса стальная конструкционная г/к Ст20 30х12 мм
| Марка стали | Ст20 |
| Технология изготовления | Горячекатаная |
| Тип стали | Углеродистая качественная |
| Толщина, мм | 30 |
| Ширина, мм | 12 |
Полоса стальная конструкционная г/к Ст3 10х100 мм
| Марка стали | Ст3 |
| Технология изготовления | Горячекатаная |
| Тип стали | Углеродистая обычного качества |
| Толщина, мм | 10 |
| Ширина, мм | 100 |
Полоса стальная конструкционная г/к Ст3 10х120 мм
| Марка стали | Ст3 |
| Технология изготовления | Горячекатаная |
| Тип стали | Углеродистая обычного качества |
| Толщина, мм | 10 |
| Ширина, мм | 120 |
Полоса стальная конструкционная г/к Ст3 10х20 мм
| Марка стали | Ст3 |
| Технология изготовления | Горячекатаная |
| Тип стали | Углеродистая обычного качества |
| Толщина, мм | 10 |
| Ширина, мм | 20 |
Полоса стальная конструкционная г/к Ст3 10х30 мм
| Марка стали | Ст3 |
| Технология изготовления | Горячекатаная |
| Тип стали | Углеродистая обычного качества |
| Толщина, мм | 10 |
| Ширина, мм | 30 |
Полоса стальная конструкционная г/к Ст3 10х40 мм
| Марка стали | Ст3 |
| Технология изготовления | Горячекатаная |
| Тип стали | Углеродистая обычного качества |
| Толщина, мм | 10 |
| Ширина, мм | 40 |
Полоса стальная конструкционная г/к Ст3 10х50 мм
| Марка стали | Ст3 |
| Технология изготовления | Горячекатаная |
| Тип стали | Углеродистая обычного качества |
| Толщина, мм | 10 |
| Ширина, мм | 50 |
Полоса стальная конструкционная г/к Ст3 10х60 мм
| Марка стали | Ст3 |
| Технология изготовления | Горячекатаная |
| Тип стали | Углеродистая обычного качества |
| Толщина, мм | 10 |
| Ширина, мм | 60 |
Полоса стальная конструкционная г/к Ст3 10х70 мм
| Марка стали | Ст3 |
| Технология изготовления | Горячекатаная |
| Тип стали | Углеродистая обычного качества |
| Толщина, мм | 10 |
| Ширина, мм | 70 |
Полоса стальная конструкционная г/к Ст3 10х80 мм
| Марка стали | Ст3 |
| Технология изготовления | Горячекатаная |
| Тип стали | Углеродистая обычного качества |
| Толщина, мм | 10 |
| Ширина, мм | 80 |
Полоса стальная конструкционная г/к Ст3 10х90 мм
| Марка стали | Ст3 |
| Технология изготовления | Горячекатаная |
| Тип стали | Углеродистая обычного качества |
| Толщина, мм | 10 |
| Ширина, мм | 90 |
Уважаемые покупатели! Информация в каталоге о цене и наличии носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ч.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Уточняйте цену и наличие у менеджеров.












