Лист стальной конструкционный
Лист стальной конструкционный 09Г2С-12 10х1400х12000 мм ГОСТ 19281-2014
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 19281-2014 |
| Длина, мм | 12000 |
| Марка стали | 09Г2С-12 |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина, мм | 10 |
| Ширина, мм | 1400 |
Лист стальной конструкционный 09Г2С-12 10х1400х5900 мм ГОСТ 19281-2014
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 19281-2014 |
| Длина, мм | 5900 |
| Марка стали | 09Г2С-12 |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина, мм | 10 |
| Ширина, мм | 1400 |
Лист стальной конструкционный 09Г2С-12 10х1500х6000 мм ГОСТ 19281-2014
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 19281-2014 |
| Длина, мм | 6000 |
| Марка стали | 09Г2С-12 |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина, мм | 10 |
| Ширина, мм | 1500 |
Лист стальной конструкционный 09Г2С-12 10х2000х12000 мм ГОСТ 19281-2014
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 19281-2014 |
| Длина, мм | 12000 |
| Марка стали | 09Г2С-12 |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина, мм | 10 |
| Ширина, мм | 2000 |
Лист стальной конструкционный 09Г2С-12 10х2000х5900 мм ГОСТ 19281-2014
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 19281-2014 |
| Длина, мм | 5900 |
| Марка стали | 09Г2С-12 |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина, мм | 10 |
| Ширина, мм | 2000 |
Лист стальной конструкционный 09Г2С-12 10х2000х6000 мм ГОСТ 19281-2014
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 19281-2014 |
| Длина, мм | 6000 |
| Марка стали | 09Г2С-12 |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина, мм | 10 |
| Ширина, мм | 2000 |
Лист стальной конструкционный 09Г2С-12 11х1500х5800 мм ГОСТ 19281-2014
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 19281-2014 |
| Длина, мм | 5800 |
| Марка стали | 09Г2С-12 |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина, мм | 11 |
| Ширина, мм | 1500 |
Лист стальной конструкционный 09Г2С-12 11х1500х8000 мм ГОСТ 19281-2014
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 19281-2014 |
| Длина, мм | 8000 |
| Марка стали | 09Г2С-12 |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина, мм | 11 |
| Ширина, мм | 1500 |
Лист стальной конструкционный 09Г2С-12 11х2000х4500 мм ГОСТ 19281-2014
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 19281-2014 |
| Длина, мм | 4500 |
| Марка стали | 09Г2С-12 |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина, мм | 11 |
| Ширина, мм | 2000 |
Лист стальной конструкционный 09Г2С-12 11х2000х5800 мм ГОСТ 19281-2014
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 19281-2014 |
| Длина, мм | 5800 |
| Марка стали | 09Г2С-12 |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина, мм | 11 |
| Ширина, мм | 2000 |
Лист стальной конструкционный 09Г2С-12 11х2000х6000 мм ГОСТ 19281-2014
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 19281-2014 |
| Длина, мм | 6000 |
| Марка стали | 09Г2С-12 |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина, мм | 11 |
| Ширина, мм | 2000 |
Лист стальной конструкционный 09Г2С-12 11х2000х8000 мм ГОСТ 19281-2014
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 19281-2014 |
| Длина, мм | 8000 |
| Марка стали | 09Г2С-12 |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина, мм | 11 |
| Ширина, мм | 2000 |
Лист стальной конструкционный 09Г2С-12 12х1400х4500 мм ГОСТ 19281-2014
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 19281-2014 |
| Длина, мм | 4500 |
| Марка стали | 09Г2С-12 |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина, мм | 12 |
| Ширина, мм | 1400 |
Лист стальной конструкционный 09Г2С-12 12х1400х6000 мм ГОСТ 19281-2014
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 19281-2014 |
| Длина, мм | 6000 |
| Марка стали | 09Г2С-12 |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина, мм | 12 |
| Ширина, мм | 1400 |
Лист стальной конструкционный 09Г2С-12 12х1500х11800 мм ГОСТ 19281-2014
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 19281-2014 |
| Длина, мм | 11800 |
| Марка стали | 09Г2С-12 |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина, мм | 12 |
| Ширина, мм | 1500 |
Уважаемые покупатели! Информация в каталоге о цене и наличии носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ч.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Уточняйте цену и наличие у менеджеров.













