Труба магистральная
Труба магистральная 09Г2С 1020х12 мм ГОСТ 20295-85
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85 |
| Диаметр, мм | 1020 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина стенки, мм | 12 |
Труба магистральная 09Г2С 530х12 мм ГОСТ 20295-85
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85 |
| Диаметр, мм | 530 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина стенки, мм | 12 |
Труба магистральная 09Г2С 530х15 мм ГОСТ 20295-85
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85 |
| Диаметр, мм | 530 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина стенки, мм | 15 |
Труба магистральная 09Г2С 530х19 мм ГОСТ 20295-85
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85 |
| Диаметр, мм | 530 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина стенки, мм | 19 |
Труба магистральная 09Г2С 530х8 мм ГОСТ 20295-85
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85 |
| Диаметр, мм | 530 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина стенки, мм | 8 |
Труба магистральная 09Г2С 630х12 мм ГОСТ 20295-85
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85 |
| Диаметр, мм | 630 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина стенки, мм | 12 |
Труба магистральная 09Г2С 630х15 мм ГОСТ 20295-85
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85 |
| Диаметр, мм | 630 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина стенки, мм | 15 |
Труба магистральная 09Г2С 630х20 мм ГОСТ 20295-85
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85 |
| Диаметр, мм | 630 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина стенки, мм | 20 |
Труба магистральная 09Г2С 720х12 мм ГОСТ 20295-85
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85 |
| Диаметр, мм | 720 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина стенки, мм | 12 |
Труба магистральная 09Г2С 720х20 мм ГОСТ 20295-85
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85 |
| Диаметр, мм | 720 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина стенки, мм | 20 |
Труба магистральная 09Г2С 820х9 мм ГОСТ 20295-85
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85 |
| Диаметр, мм | 820 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина стенки, мм | 9 |
Труба магистральная 09ГСФ 720х8 мм ГОСТ 20295-85
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85 |
| Диаметр, мм | 720 |
| Марка стали | 09ГСФ |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина стенки, мм | 8 |
Труба магистральная 09ГСФ 820х9 мм ГОСТ 20295-85
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85 |
| Диаметр, мм | 820 |
| Марка стали | 09ГСФ |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина стенки, мм | 9 |
Труба магистральная 10Г2ФБЮ 1020х14 мм ГОСТ 20295-85
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85 |
| Диаметр, мм | 1020 |
| Марка стали | 10Г2ФБЮ |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина стенки, мм | 14 |
Труба магистральная 10Г2ФБЮ 508х24,9 мм ГОСТ 20295-85
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85 |
| Диаметр, мм | 508 |
| Марка стали | 10Г2ФБЮ |
| Тип стали | Низколегированная |
| Толщина стенки, мм | 24,9 |
Уважаемые покупатели! Информация в каталоге о цене и наличии носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ч.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Уточняйте цену и наличие у менеджеров.














